Pomembna obvestila
Ni obvestil
Lestvice
Pokal mesta Ajdovščina 2025/26
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Bačič Domagoj | 76 |
| 2 | Leban Vilijan | 66 |
| 3 | Janežič Jožef | 64 |
| 4 | Malečkar Slavko | 46 |
| 5 | Hajdinjak Marijan | 44 |
| 6 | Markovčič Gregor | 40 |
| 7 | Birsa Jogan Žan | 36 |
| 8 | Kogoj Boris | 33 |
| 9 | Moseeva Anna | 28 |
| 10 | Bratuž Vladimir | 26 |
| 11 | Ipavec Vodopivec Svitan | 24 |
| 12 | Pintar Sebastijan | 24 |
| 13 | Černic Boris | 18 |
Primorski OŠ pokal - POP 2025/26
Fantje do 15 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Dniprenko Oleksander | 476 |
| 2 | Mihelj Rok | 475 |
| 3 | Bajc Martin | 443 |
Dekleta do 15 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Herega Nastja | 431 |
| 2 | Morenčič Lara | 428 |
| 3 | Mivšek Maruša | 315 |
Fantje do 12 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Milharčič Tibor | 563 |
| 2 | Vehar Simon | 538 |
| 3 | Nevenkič Marussig Svit | 502 |
Dekleta do 12 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Mazi Petrič Tisa | 456 |
| 2 | Savnik Zoja | 388 |
| 3 | Pirih Neža | 370 |
Fantje do 9 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Jurinjak Sven | 578 |
| 2 | Černigoj Samo | 563 |
| 3 | Malec Luka | 553 |
Dekleta do 9 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Deržanič Ana Zara | 501 |
| 2 | Titaraeva Arina | 457 |
| 3 | Franzini Pavlina | 315 |



