POP Lestvice 2022/23
Vrstni red po posebnih točkah, zbranih na treh turnirjih.
| Mesto | Priimek in ime | Po turnirjih | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagoršek | 12 + 12 + 2 | 26 |
| 2 | Fatur | 8 + 7 + 7 | 22 |
| 3 | Gabršček | 10 + 10 | 20 |
| 4. | Strnad Kaja | 7 + 5 + 3 | 15 |
| 5. | Stergar | 10 + 4 | 14 |
| 6. | Oven Lukas | 12 | 12 |
| 7. | Štefančič | 6 + 4 | 10 |
| 8. | Vičič | 8 + 1 | 9 |
| 9. | Mejak Ašanin | 8 | 8 |
| 10. | Halilović | 6 + 1 | 7 |
| 11. | Dniprenko | 6 | 6 |
| 12.–13. | Lončar | 5 | 5 |
| 12.–13. | Furlan | 5 | 5 |
| 14. | Kobal | 4 | 4 |
| 15. | Peršič | 3 | 3 |
| 16. | Prinčič Žerjal | 3 | 3 |
| 17.–18. | Lapajne Melink | 2 | 2 |
| 17.–18. | Novak | 2 | 2 |
| 19. | Tul | 1 | 1 |
Ob enakem številu posebnih točk odloča:
- večje število odigranih turnirjev,
- večje število turnirskih točk,
- višja uvrstitev, druga najvišja uvrstitev …,
- zlata partija (6–5 minut, črnemu zadostuje remi).
